廠方指導價 | 95.2萬 | ||
降價優惠 | - | - | - |
鄭州最低價 | 103.9萬 | - | - |
- 基本參數
- 車身
- 發動機
- 變速箱
- 底盤轉向
- 車輪制動
- 安全裝備
- 操控配置
- 外部配置
- 內部配置
- 座椅配置
- 多媒體配置
- 燈光配置
- 玻璃/后視鏡
- 空調/冰箱
- 高科技配置
基本參數 |
|||
整車質保 | 三年或10萬公里 | ||
廠商 | 寶馬(進口) | ||
級別 | 中大型車 | ||
發動機 | 3.0T 320馬力 L6 | ||
變速箱 | 8擋手自一體 | ||
長*寬*高 | 5007*1894*1403 | ||
車身結構 | 4門4座三廂車 | ||
最高車速 | 250 | ||
官方0-100km/h加速 | 5.4 | ||
實測0-100km/h加速 | - | ||
實測100-0km/h制動 | - | ||
實測油耗 | - | ||
工信部綜合油耗 | 8.4 | ||
實測離地間隙 | - | ||
車身 |
|||
長度 | 5007 | ||
寬度 | 1894 | ||
高度 | 1403 | ||
軸距 | 2968 | ||
前輪距 | 1600 | ||
后輪距 | 1665 | ||
最小離地間隙 | 126 | ||
整備質量 | - | ||
車身結構 | 三廂車 | ||
車門數 | 4 | ||
座位數 | 4 | ||
油箱容積 | 70 | ||
行李廂容積(L) | 460-1265 | ||
發動機 |
|||
發動機型號 | N55B30 | ||
排量(mL) | 2979 | ||
進氣形式 | 渦輪增壓 | ||
氣缸數 | 6 | ||
每缸氣門數 | 4 | ||
壓縮比 | - | ||
配氣機構 | DOHC | ||
缸徑 | 84 | ||
行程 | 89.6 | ||
最大馬力 | 320 | ||
最大功率 | 235 | ||
最大功率轉速 | 5800 | ||
最大扭矩 | 450 | ||
最大扭矩轉速 | 1300-4500 | ||
發動機特有技術 | Double VANOS/Valvetronic | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油標號 | 97號(京95號) | ||
供油方式 | 直噴 | ||
缸蓋材料 | 鋁 | ||
缸體材料 | 鋁 | ||
環保標準 | 歐V | ||
氣缸排列形式 | L | ||
排量(L) | 3.0 | ||
變速箱 |
|||
簡稱 | 8擋手自一體 | ||
擋位個數 | 8 | ||
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | ||
底盤轉向 |
|||
驅動方式 | 前置后驅 | ||
四驅形式 | - | ||
前懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 | ||
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | ||
助力類型 | 電動助力 | ||
車體結構 | 承載式 | ||
中央差速器結構 | - | ||
車輪制動 |
|||
前制動器類型 | 通風盤式 | ||
后制動器類型 | 通風盤式 | ||
駐車制動類型 | 電子駐車 | ||
前輪胎規格 | 245/45 R18 | ||
后輪胎規格 | 245/45 R18 | ||
備胎規格 | 無 | ||
安全裝備 |
|||
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | ||
膝部氣囊 | - | ||
胎壓監測裝置 | ● | ||
零胎壓繼續行駛 | ● | ||
安全帶未系提示 | ● | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ||
發動機電子防盜 | ● | ||
車內中控鎖 | ● | ||
遙控鑰匙 | ● | ||
無鑰匙啟動系統 | ● | ||
無鑰匙進入系統 | ○ | ||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | ||
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | ||
操控配置 |
|||
ABS防抱死 | ● | ||
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ||
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ||
陡坡緩降 | - | ||
可變懸架 | (選裝軟硬調節) | ||
空氣懸架 | - | ||
可變轉向比 | ● | ||
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | ||
中央差速器鎖止功能 | - | ||
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | ||
上坡輔助 | ● | ||
自動駐車 | ● | ||
外部配置 |
|||
電動天窗 | ● | ||
全景天窗 | - | ||
運動外觀套件 | ○ | ||
鋁合金輪圈 | ● | ||
電動吸合門 | ● | ||
側滑門 | - | ||
電動后備廂 | - | ||
感應后備廂 | - | ||
車頂行李架 | - | ||
內部配置 |
|||
真皮方向盤 | ● | ||
方向盤調節 | 上下+前后調節 | ||
方向盤加熱 | ○ | ||
定速巡航 | - | ||
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | ||
HUD抬頭數字顯示 | ○ | ||
方向盤電動調節 | ● | ||
多功能方向盤 | ● | ||
方向盤換擋 | ● | ||
倒車視頻影像 | ● | ||
行車電腦顯示屏 | ● | ||
方向盤記憶 | ● | ||
全液晶儀表盤 | ● | ||
座椅配置 |
|||
座椅材質 | 真皮 | ||
運動風格座椅 | - | ||
座椅高低調節 | ● | ||
腰部支撐調節 | ● | ||
肩部支撐調節 | - | ||
第二排靠背角度調節 | - | ||
第二排座椅移動 | - | ||
電動座椅記憶 | ● | ||
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | ||
前/后排座椅按摩 | - | ||
第三排座椅 | - | ||
后排杯架 | ● | ||
后排座椅電動調節 | - | ||
前/后排座椅通風 | 前● / 后- | ||
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | ||
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | ||
多媒體配置 |
|||
GPS導航系統 | ● | ||
定位互動服務 | ● | ||
中控臺彩色大屏 | ● | ||
藍牙/車載電話 | ● | ||
車載電視 | ○ | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接音源接口 | USB+AUX | ||
多媒體系統 | 單碟DVD | ||
揚聲器數量 | 8-9喇叭 | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
揚聲器品牌 | HarmanKardon哈曼卡頓(選裝Bang & Olufsen) | ||
220V/230V電源 | - | ||
燈光配置 |
|||
LED日間行車燈 | ● | ||
自動頭燈 | ● | ||
前霧燈 | ● | ||
大燈高度可調 | ● | ||
車內氛圍燈 | ● | ||
大燈清洗裝置 | ● | ||
轉向輔助燈 | - | ||
轉向頭燈 | ● | ||
近光燈 | LED | ||
遠光燈 | LED | ||
自適應遠近光 | ● | ||
玻璃/后視鏡 |
|||
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ||
后視鏡加熱 | ● | ||
后視鏡記憶 | ● | ||
后風擋遮陽簾 | - | ||
后排側遮陽簾 | ○ | ||
后排側隱私玻璃 | - | ||
后雨刷 | - | ||
感應雨刷 | ● | ||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | ||
車窗防夾手功能 | ● | ||
后視鏡電動調節 | ● | ||
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | ||
后視鏡電動折疊 | ● | ||
遮陽板化妝鏡 | ● | ||
空調/冰箱 |
|||
后排獨立空調 | ● | ||
后座出風口 | ● | ||
溫度分區控制 | ● | ||
車載冰箱 | - | ||
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ||
空調控制方式 | 自動● | ||
高科技配置 |
|||
自動泊車入位 | ○ | ||
發動機啟停技術 | ● | ||
并線輔助 | - | ||
車道偏離預警系統 | ○ | ||
夜視系統 | ○ | ||
自適應巡航 | - | ||
全景攝像頭 | ○ | ||
主動剎車/主動安全系統 | ○ | ||
整體主動轉向系統 | ○ | ||
中控液晶屏分屏顯示 | - | ||
車身顏色 | 丹泉石藍 炭黑 寶石青 礦石白 雪山白 深紅寶石色 茶晶黑 巴西棕 磨砂棕 磨砂亮白 地中海藍 開士米銀 墨爾本紅 黑色 冰河銀 |