4855(mm)1860(mm)1475(mm)
車輛類型:中型車
車身結構:4門5座三廂車
排 量:1.6T|2.0L|2.0T
變速箱:6擋手自一體|7擋雙離合


- 2016款 2.0T 自動LUXURY (1張)
- 2016款 2.0L 自動LUXURY (1張)
- 2016款 2.0T 自動PREMIUM (253張)
- 2016款 1.6T 自動LUXURY (134張)
- 2016款 1.6T 自動PREMIUM (151張)
- 2016款 2.0L 自動GL (121張)
東風悅達起亞 起亞K5 繞車實拍
排量 | 車型 | 廠商指導價 | 本地最低報價 | 購車工具 |
---|---|---|---|---|
1.6L | 2.0L 自動GL 6擋手自一體 | 15.98萬 | 詢底價+對比 | |
2.0L 自動GLS 6擋手自一體 | 16.48萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 自動LUXURY 6擋手自一體 | 17.58萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 自動PREMIUM 6擋手自一體 | 19.28萬 | 詢底價+對比 | ||
1.6T 自動GLS 7擋雙離合 | 16.98萬 | 詢底價+對比 | ||
1.6T 自動LUXURY 7擋雙離合 | 18.08萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0T 自動LUXURY 6擋手自一體 | 20.98萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L | 2.0L 自動GL 6擋手自一體 | 15.98萬 | 詢底價+對比 | |
2.0L 自動GLS 6擋手自一體 | 16.48萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 自動LUXURY 6擋手自一體 | 17.58萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 自動PREMIUM 6擋手自一體 | 19.28萬 | 詢底價+對比 | ||
1.6T 自動GLS 7擋雙離合 | 16.98萬 | 詢底價+對比 | ||
1.6T 自動LUXURY 7擋雙離合 | 18.08萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0T 自動LUXURY 6擋手自一體 | 20.98萬 | 詢底價+對比 | ||
1.6T | 1.6T 自動PREMIUM 7擋雙離合 | 19.78萬 | 詢底價+對比 | |
2.0T 自動PREMIUM 6擋手自一體 | 23.98萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0T | 1.6T 自動PREMIUM 7擋雙離合 | 19.78萬 | 詢底價+對比 | |
2.0T 自動PREMIUM 6擋手自一體 | 23.98萬 | 詢底價+對比 |
東風悅達起亞 起亞K5 動力加速
起亞K5 0-100公里加速時間分布在 0.0-秒 屬于 超跑級
動力級別 | 加速時間 | 車型 |
---|
東風悅達起亞 起亞K5 視頻
東風悅達起亞 起亞K5 新聞資訊
東風悅達起亞K5混動版將于6月26日上市
國產新車 超過7648次關注
據官方獲悉,東風悅達起亞K5混動版將于6月26日上市銷售,新車在外觀方面進行了一些改進,在汽油版車型的基礎上,增加了黑色格柵設計,同時還帶有進氣格柵主動開閉技術。
起亞全新K5正式上市 售價15.98-23.98萬元
國產新車 超過10031次關注
10月13日,東風悅達起亞新一代K5正式上市,新車將推出搭載1.6T、2.0L和2.0T三款發動機的共9款車型供選,售價區間為15.98-23.98萬元。
9月1日預售 國產全新K5于10月13日上市
即將上市 超過7744次關注
國產全新起亞K5將于9月1日啟動預售,并公布預售價,10月13日正式上市,屆時會提供時尚版和運動版兩種外觀造型供消費者選擇。
售15.98-24.98萬元 2015款起亞K5正式上市
國產新車 超過9057次關注
近日,東風悅達起亞正式宣布2015款K5正式上市,新車將推出2.0L和2.0T兩種排量共計8款車型,原有的2.4L車型被取消,新車的售價區間為15.98-24.98萬元。詳細售價請見下表: