
拖動 360°看車
共 0 種顏色可選
4750(mm)1800(mm)1695(mm)
車輛類型:MPV
車身結構:5門5座MPV|5門6座MPV|5門7座MPV
排 量:2.0L|1.5T
變速箱:6擋手動|6擋手自一體


海馬汽車 海馬V70 在售車型
排量 | 車型 | 廠商指導價 | 本地最低報價 | 購車工具 |
---|---|---|---|---|
2.0L | 2.0L 手動適·宜型 5座 6擋手動 | 7.89萬 | 詢底價+對比 | |
2.0L 手動適·悅型 7座 6擋手動 | 8.49萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 手動適·享型 6座 6擋手動 | 9.39萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 手動適·享型 7座 6擋手動 | 9.39萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 手動適·暢型 6座 6擋手動 | 9.99萬 | 詢底價+對比 | ||
2.0L 手動適·暢型 7座 6擋手動 | 9.99萬 | 詢底價+對比 | ||
1.5T | 1.5T 自動適·悅型 7座 6擋手自一體 | 9.89萬 | 詢底價+對比 | |
1.5T 自動適·享型 6座 6擋手自一體 | 10.49萬 | 詢底價+對比 | ||
1.5T 自動適·享型 7座 6擋手自一體 | 10.49萬 | 詢底價+對比 | ||
1.5T 自動適·暢型 6座 6擋手自一體 | 11.39萬 | 詢底價+對比 | ||
1.5T 自動適·暢型 7座 6擋手自一體 | 11.39萬 | 詢底價+對比 | ||
1.5T 自動適·臻型 6座 6擋手自一體 | 12.89萬 | 詢底價+對比 | ||
1.5T 自動適·臻型 7座 6擋手自一體 | 12.89萬 | 詢底價+對比 |
海馬汽車 海馬V70 動力加速
海馬V70 0-100公里加速時間分布在 0.0-秒 屬于 超跑級
動力級別 | 加速時間 | 車型 |
---|
海馬汽車 海馬V70 視頻